Sfoglia per Titolo
R&D innovation indicator and its effects on the market. An empirical assessment from a financial perspective
2020-01-01 Coluccia, D; Dabić, M; Del Giudice, M; Fontana, S; Solimene, S
R&D internationalization in asian developing countries: evidence from european multinationals
2016-01-01 Bresciani, S; Ferraris, A; DEL GIUDICE, M
R&D policy evaluation: a case study on law 46/1982 in Italy
2011-01-01 Barbieri, Elisa; Roberto, Iorio; LUBRANO LAVADERA, Giuseppe
R&D policy evaluation: the effects of R&D subsidies in Italy
2012-01-01 Elisa, Barbieri; Iorio, Roberto; LUBRANO LAVADERA, Giuseppe
R-AI-diographers: a European survey on perceived impact of AI on professional identity, careers, and radiographers' roles
2025-01-01 Stogiannos, N; Walsh, G; Ohene-Botwe, B; Mchugh, K; Potts, B; Tam, W; O'Sullivan, C; Quinsten, As; Gibson, C; Gorga, Rg; Sipos, D; Dybeli, E; Zanardo, M; Dos Reis, Cs; Mekis, N; Buissink, C; England, A; Beardmore, C; Cunha, A; Goodall, A; John-Matthews, Js; Mcentee, M; Kyratsis, Y; Malamateniou, C
R115777 (Zarnestra((R)))/Zoledronic acid (Zometa((R))) cooperation on inhibition of prostate cancer proliferation is paralleled by Erk/Akt inactivation and reduced Bcl-2 and bad phosphorylation
2007-01-01 Caraglia, Michele; Marra, M; Leonetti, C; Meo, G; D'Alessandro, Am; Baldi, Alfonso; Santini, D; Tonini, G; Bertieri, R; Zupi, G; Budillon, A; Abbruzzese, A.
R115777 (Zarnestra/Zoledroni Acid) cooperation on inhibition of prostate cancer proliferation is paralleled by Erk/Akt inactivation and reduced Bcl-2 and Bad phosphorylation
2007-01-01 Canaglia, M; Marra, M; Leonetti, C; Meo, G; Dalessandro, Am; Baldi, Alfonso; Santini, D; Tonini, G; Bertieri, R; Zupi, G; Budillon, A; Abbruzzese, A.
RAAS inhibitors are not associated with mortality in COVID-19 patients: findings from an observational multicenter study in Italy and a meta-analysis of 19 studies
2020-01-01 Di Castelnuovo, Augusto; Costanzo, Simona; Antinori, Andrea; Berselli, Nausicaa; Blandi, Lorenzo; Bonaccio, Marialaura; Cauda, Roberto; Gialluisi, Alessandro; Guaraldi, Giovanni; Menicanti, Lorenzo; Mennuni, Marco; Mussinelli, Roberta; My, Ilaria; Parruti, Giustino; Patti, Giuseppe; Perlini, Stefano; Santilli, Francesca; Signorelli, Carlo; Stefanini, Giulio G; Vergori, Alessandra; Abete, Paolo; Ageno, Walter; Agostoni, Piergiuseppe; Aiello, Luca; Al Moghazi, Samir; Arboretti, Rosa; Aucella, Filippo; Barbieri, Greta; Barchitta, Martina; Bartoloni, Alessandro; Bonfanti, Paolo; Cacciatore, Francesco; Caiano, Lucia; Carrozzi, Laura; Cascio, Antonio; Castiglione, Giacomo; Cianfrone, Stefania; Ciccullo, Arturo; Cingolani, Antonella; Cipollone, Francesco; Colomba, Claudia; Colombo, Crizia; Cozzi, Ottavia; Crisetti, Annalisa; Crosta, Francesca; Danzi, Gian Battista; D'Ardes, Damiano; De Gaetano Donati, Katleen; Di Gennaro, Francesco; Di Tano, Giuseppe; D'Offizi, Gianpiero; Fusco, Francesco Maria; Gentile, Ivan; Graziani, Emauele; Guarnieri, Gabriella; Larizza, Giovanni; Leone, Armando; Lio, Veronica; Lucia, Mothanje Barbara; Maccagni, Gloria; Madaro, Ferruccio; Maitan, Stefano; Mancarella, Sandro; Manuele, Rosa; Mapelli, Massimo; Maragna, Riccardo; Marcucci, Rossella; Maresca, Giulio; Marongiu, Silvia; Marotta, Claudia; Marra, Lorenzo; Mastroianni, Franco; Mazzitelli, Maria; Mengozzi, Alessandro; Menichetti, Francesco; Meschiari, Marianna; Milic, Jovana; Minutolo, Filippo; Molena, Beatrice; Mussini, Cristina; Musso, Maria; Odone, Anna; Olivieri, Marco; Palimodde, Antonella; Pasi, Emanuela; Pesavento, Raffaele; Petri, Francesco; Pinchera, Biagio; Pivato, Carlo A; Poletti, Venerino; Ravaglia, Claudia; Rossato, Marco; Rossi, Marianna; Sabena, Anna; Salinaro, Francesco; Sangiovanni, Vincenzo; Sanrocco, Carlo; Scoppettuolo, Giancarlo; Scorzolini, Laura; Sgariglia, Raffaella; Simeone, Paola Giustina; Trecarichi, Enrico Maria; Vettor, Roberto; Vianello, Andrea; Vinceti, Marco; Virano, Alexandra; Vocciante, Laura; Iacoviello, Licia; Caterina, Null
Raccogliere informazioni sui visitatori per fornire percorsi personalizzati e inclusivi all’interno dei musei: il questionario e la web app Inclusive Memory
2020-01-01 Poce, Antonella; Amenduni, Francesca; Re Maria, Rosaria
Raccontare il genere. Nuovi modelli identitari nell'albo illustrato
2022-01-01 Forni, Dalila
“Racconti e giornali illustrati per l’infanzia d’ispirazione marxista nell’Italia del secondo dopoguerra. Tra esigenze pedagogiche e istanze politiche”. SPES, 10, pp. 155-174
2019-01-01 Carioli, Stefania
Race and ethnicity in multiple sclerosis phase 3 clinical trials: A systematic review
2024-01-01 Ponzano, M.; Signori, A.; Bellavia, A.; Carbone, A.; Bovis, F.; Schiavetti, I.; Montobbio, N.; Sormani, M. P.
RACIAL CONSCIOUSNESS EDUCATION IN FASCIST ITALY AND NAZI GERMANY
2025-01-01 Lore', Michele
The racial laws as a historiographical problem
2024-01-01 Lore', Michele
RACK1 contributes to the upregulation of embryonic genes in a model of cardiac hypertrophy
2024-01-01 Ceci, Marcello; Bonvissuto, Davide; Papetti, Flavia; Silvestri, Federica; Sette, Claudio; Catalani, Elisabetta; Cervia, Davide; Gornati, Rosalba; Romano, Nicla
RACK1 interacts with E1A and rescues E1A-induced yeast growth inhibition and mammalian cell apoptosis
2001-01-01 Sang, N; Severino, A; Russo, P; Baldi, Alfonso; Giordano, A; Mileo, Am; Paggi, Mg; DE LUCA, Antonio
RACK1 is a Functional Target of the E1A Oncoprotein
2004-01-01 Severino, A; Baldi, Alfonso; Cottone, G; Han, M; Sang, N; Giordano, A; Mileo, Am; Paggi, Mg; DE LUCA, Antonio
RACK1 is evolutionary conserved in satellite stem cell activation and adult skeletal muscle regeneration
2022-01-01 Catalani, Elisabetta; Zecchini, Silvia; Giovarelli, Matteo; Cherubini, Agnese; Del Quondam, Simona; Brunetti, Kashi; Silvestri, Federica; Roux-Biejat, Paulina; Napoli, Alessandra; Casati, Silvia Rosanna; Ceci, Marcello; Romano, Nicla; Bongiorni, Silvia; Prantera, Giorgio; Clementi, Emilio; Perrotta, Cristiana; De Palma, Clara; Cervia, Davide
RACK1 is evolutionary conserved in satellite stem cell activation and adult skeletal muscle regeneration
2022-01-01 Catalani, Elisabetta; Zecchini, Silvia; Giovarelli, Matteo; Cherubini, Agnese; Del Quondam, Simona; Brunetti, Kashi; Silvestri, Federica; Roux-Biejat, Paulina; Napoli, Alessandra; Casati, Silvia Rosanna; Ceci, Marcello; Romano, Nicla; Bongiorni, Silvia; Prantera, Giorgio; Clementi, Emilio; Perrotta, Cristiana; De Palma, Clara; Cervia, Davide
Radial Arterial Access for Thoracic Intraoperative Spinal Angiography in the Prone Position
2020-01-01 Haynes, J; Nossek, E; Shapiro, M; Chancellor, B; Frempong-Boadu, A; Peschillo, S; Alves, H; Tanweer, O; Gordon, D; Raz, E.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| R&D innovation indicator and its effects on the market. An empirical assessment from a financial perspective | 1-gen-2020 | Coluccia, D; Dabić, M; Del Giudice, M; Fontana, S; Solimene, S | |
| R&D internationalization in asian developing countries: evidence from european multinationals | 1-gen-2016 | Bresciani, S; Ferraris, A; DEL GIUDICE, M | |
| R&D policy evaluation: a case study on law 46/1982 in Italy | 1-gen-2011 | Barbieri, Elisa; Roberto, Iorio; LUBRANO LAVADERA, Giuseppe | |
| R&D policy evaluation: the effects of R&D subsidies in Italy | 1-gen-2012 | Elisa, Barbieri; Iorio, Roberto; LUBRANO LAVADERA, Giuseppe | |
| R-AI-diographers: a European survey on perceived impact of AI on professional identity, careers, and radiographers' roles | 1-gen-2025 | Stogiannos, N; Walsh, G; Ohene-Botwe, B; Mchugh, K; Potts, B; Tam, W; O'Sullivan, C; Quinsten, As; Gibson, C; Gorga, Rg; Sipos, D; Dybeli, E; Zanardo, M; Dos Reis, Cs; Mekis, N; Buissink, C; England, A; Beardmore, C; Cunha, A; Goodall, A; John-Matthews, Js; Mcentee, M; Kyratsis, Y; Malamateniou, C | |
| R115777 (Zarnestra((R)))/Zoledronic acid (Zometa((R))) cooperation on inhibition of prostate cancer proliferation is paralleled by Erk/Akt inactivation and reduced Bcl-2 and bad phosphorylation | 1-gen-2007 | Caraglia, Michele; Marra, M; Leonetti, C; Meo, G; D'Alessandro, Am; Baldi, Alfonso; Santini, D; Tonini, G; Bertieri, R; Zupi, G; Budillon, A; Abbruzzese, A. | |
| R115777 (Zarnestra/Zoledroni Acid) cooperation on inhibition of prostate cancer proliferation is paralleled by Erk/Akt inactivation and reduced Bcl-2 and Bad phosphorylation | 1-gen-2007 | Canaglia, M; Marra, M; Leonetti, C; Meo, G; Dalessandro, Am; Baldi, Alfonso; Santini, D; Tonini, G; Bertieri, R; Zupi, G; Budillon, A; Abbruzzese, A. | |
| RAAS inhibitors are not associated with mortality in COVID-19 patients: findings from an observational multicenter study in Italy and a meta-analysis of 19 studies | 1-gen-2020 | Di Castelnuovo, Augusto; Costanzo, Simona; Antinori, Andrea; Berselli, Nausicaa; Blandi, Lorenzo; Bonaccio, Marialaura; Cauda, Roberto; Gialluisi, Alessandro; Guaraldi, Giovanni; Menicanti, Lorenzo; Mennuni, Marco; Mussinelli, Roberta; My, Ilaria; Parruti, Giustino; Patti, Giuseppe; Perlini, Stefano; Santilli, Francesca; Signorelli, Carlo; Stefanini, Giulio G; Vergori, Alessandra; Abete, Paolo; Ageno, Walter; Agostoni, Piergiuseppe; Aiello, Luca; Al Moghazi, Samir; Arboretti, Rosa; Aucella, Filippo; Barbieri, Greta; Barchitta, Martina; Bartoloni, Alessandro; Bonfanti, Paolo; Cacciatore, Francesco; Caiano, Lucia; Carrozzi, Laura; Cascio, Antonio; Castiglione, Giacomo; Cianfrone, Stefania; Ciccullo, Arturo; Cingolani, Antonella; Cipollone, Francesco; Colomba, Claudia; Colombo, Crizia; Cozzi, Ottavia; Crisetti, Annalisa; Crosta, Francesca; Danzi, Gian Battista; D'Ardes, Damiano; De Gaetano Donati, Katleen; Di Gennaro, Francesco; Di Tano, Giuseppe; D'Offizi, Gianpiero; Fusco, Francesco Maria; Gentile, Ivan; Graziani, Emauele; Guarnieri, Gabriella; Larizza, Giovanni; Leone, Armando; Lio, Veronica; Lucia, Mothanje Barbara; Maccagni, Gloria; Madaro, Ferruccio; Maitan, Stefano; Mancarella, Sandro; Manuele, Rosa; Mapelli, Massimo; Maragna, Riccardo; Marcucci, Rossella; Maresca, Giulio; Marongiu, Silvia; Marotta, Claudia; Marra, Lorenzo; Mastroianni, Franco; Mazzitelli, Maria; Mengozzi, Alessandro; Menichetti, Francesco; Meschiari, Marianna; Milic, Jovana; Minutolo, Filippo; Molena, Beatrice; Mussini, Cristina; Musso, Maria; Odone, Anna; Olivieri, Marco; Palimodde, Antonella; Pasi, Emanuela; Pesavento, Raffaele; Petri, Francesco; Pinchera, Biagio; Pivato, Carlo A; Poletti, Venerino; Ravaglia, Claudia; Rossato, Marco; Rossi, Marianna; Sabena, Anna; Salinaro, Francesco; Sangiovanni, Vincenzo; Sanrocco, Carlo; Scoppettuolo, Giancarlo; Scorzolini, Laura; Sgariglia, Raffaella; Simeone, Paola Giustina; Trecarichi, Enrico Maria; Vettor, Roberto; Vianello, Andrea; Vinceti, Marco; Virano, Alexandra; Vocciante, Laura; Iacoviello, Licia; Caterina, Null | |
| Raccogliere informazioni sui visitatori per fornire percorsi personalizzati e inclusivi all’interno dei musei: il questionario e la web app Inclusive Memory | 1-gen-2020 | Poce, Antonella; Amenduni, Francesca; Re Maria, Rosaria | |
| Raccontare il genere. Nuovi modelli identitari nell'albo illustrato | 1-gen-2022 | Forni, Dalila | |
| “Racconti e giornali illustrati per l’infanzia d’ispirazione marxista nell’Italia del secondo dopoguerra. Tra esigenze pedagogiche e istanze politiche”. SPES, 10, pp. 155-174 | 1-gen-2019 | Carioli, Stefania | |
| Race and ethnicity in multiple sclerosis phase 3 clinical trials: A systematic review | 1-gen-2024 | Ponzano, M.; Signori, A.; Bellavia, A.; Carbone, A.; Bovis, F.; Schiavetti, I.; Montobbio, N.; Sormani, M. P. | |
| RACIAL CONSCIOUSNESS EDUCATION IN FASCIST ITALY AND NAZI GERMANY | 1-gen-2025 | Lore', Michele | |
| The racial laws as a historiographical problem | 1-gen-2024 | Lore', Michele | |
| RACK1 contributes to the upregulation of embryonic genes in a model of cardiac hypertrophy | 1-gen-2024 | Ceci, Marcello; Bonvissuto, Davide; Papetti, Flavia; Silvestri, Federica; Sette, Claudio; Catalani, Elisabetta; Cervia, Davide; Gornati, Rosalba; Romano, Nicla | |
| RACK1 interacts with E1A and rescues E1A-induced yeast growth inhibition and mammalian cell apoptosis | 1-gen-2001 | Sang, N; Severino, A; Russo, P; Baldi, Alfonso; Giordano, A; Mileo, Am; Paggi, Mg; DE LUCA, Antonio | |
| RACK1 is a Functional Target of the E1A Oncoprotein | 1-gen-2004 | Severino, A; Baldi, Alfonso; Cottone, G; Han, M; Sang, N; Giordano, A; Mileo, Am; Paggi, Mg; DE LUCA, Antonio | |
| RACK1 is evolutionary conserved in satellite stem cell activation and adult skeletal muscle regeneration | 1-gen-2022 | Catalani, Elisabetta; Zecchini, Silvia; Giovarelli, Matteo; Cherubini, Agnese; Del Quondam, Simona; Brunetti, Kashi; Silvestri, Federica; Roux-Biejat, Paulina; Napoli, Alessandra; Casati, Silvia Rosanna; Ceci, Marcello; Romano, Nicla; Bongiorni, Silvia; Prantera, Giorgio; Clementi, Emilio; Perrotta, Cristiana; De Palma, Clara; Cervia, Davide | |
| RACK1 is evolutionary conserved in satellite stem cell activation and adult skeletal muscle regeneration | 1-gen-2022 | Catalani, Elisabetta; Zecchini, Silvia; Giovarelli, Matteo; Cherubini, Agnese; Del Quondam, Simona; Brunetti, Kashi; Silvestri, Federica; Roux-Biejat, Paulina; Napoli, Alessandra; Casati, Silvia Rosanna; Ceci, Marcello; Romano, Nicla; Bongiorni, Silvia; Prantera, Giorgio; Clementi, Emilio; Perrotta, Cristiana; De Palma, Clara; Cervia, Davide | |
| Radial Arterial Access for Thoracic Intraoperative Spinal Angiography in the Prone Position | 1-gen-2020 | Haynes, J; Nossek, E; Shapiro, M; Chancellor, B; Frempong-Boadu, A; Peschillo, S; Alves, H; Tanweer, O; Gordon, D; Raz, E. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile