Sfoglia per Titolo
O dobrych i złych rządach Ambrogia Lorenzettiego
2021-01-01 Filoni, M
Obesità: complicanze e cura
2016-01-01 Putignani, L
Obesità: Complicanze e Cura
2016-01-01 Putignani, L
Obesity and Wound Healing: Focus on Mesenchymal Stem Cells
2023-01-01 Alma, Antonio; Marconi, Guya Diletta; Rossi, Elena; Magnoni, Cristina; Paganelli, Alessia
Obesity as a Risk Factor of Severe Outcome of COVID-19: A Pair-Matched 1:2 Case-Control Study
2023-01-01 Russo, Antonio; Pisaturo, Mariantonietta; Zollo, Verdiana; Martini, Salvatore; Maggi, Paolo; Numis, Fabio Giuliano; Gentile, Ivan; Sangiovanni, Nadia; Rossomando, Anna Maria; Bianco, Vincenzo; Calabria, Giosuele; Pisapia, Raffaella; Codella, Alessio Vinicio; Masullo, Alfonso; Manzillo, Elio; Russo, Grazia; Parrella, Roberto; Dell'Aquila, Giuseppina; Gambardella, Michele; Ponticiello, Antonio; Onorato, Lorenzo; Coppola, Nicola
Obesity is associated with senescence of mesenchymal stromal cells derived from bone marrow, subcutaneous and visceral fat of young mice
2020-01-01 Alessio, N; Acar, Mb; Demirsoy, Ih; Squillaro, T; Siniscalco, D; Bernardo, Gd; Peluso, G; Özcan, S; Galderisi, U.
Object-Generated Content and Knowledge Sharing: the Forthcoming Impact of the Internet of Things
2015-01-01 Solima, L; DELLA PERUTA, Mr; DEL GIUDICE, M
Object-Oriented Bayesian Networks for combining several features of the quality
2011-01-01 Musella, F; Vicard, P
Object-Oriented Bayesian networks for complex management problems
2015-01-01 Musella, F; Vicard, P
Object-Oriented Bayesian networks for complex quality management problems
2012-01-01 Musella, F; Vicard, P
Object-tracking at ten months: the role of dynamic information
2018-01-01 Decarli, G.; Franchin, L.; Piazza, M.; Surian, L.
Objective aesthetic performance of Icon treatment by deep infiltration: a case report
2016-01-01 Guerra, Fabrizio; Mazur, Marta; Nardi, Gianna Maria; Corridore, Denise; Pasqualotto, Debora; Rinaldo, Francesca; Ottolenghi, Livia
Objective and subjective aesthetic performance of icon® treatment for enamel hypomineralization lesions in young adolescents: a retrospective single center study
2018-01-01 Mazur, Marta; Westland, Stephen; Guerra, Fabrizio; Corridore, Denise; Vichi, Maurizio; Maruotti, Antonello; Maria Nardi, Gianna; Ottolenghi, Livia
Observational and ecological studies of dietary advanced glycation end products in national diets and Alzheimer's disease incidence and prevalence
2015-01-01 Perrone, Lorena; Grant, William B; Perrone, Lorena; Grant, William B
Observational- and modeling-based study of Mediterranean thunderstorms
2005-01-01 Adamo, C.; Defer, E.; Medaglia, CARLO MARIA; Kotroni, V.; Lagouvardos, K.; Dietrich, S.; Mugnai, A.
Observing learning interaction in the on-line education
2017-01-01 Capogna, S
Obsessive-compulsive symptoms and traits in patients with burning mouth syndrome: a cross-sectional multicentric analysis
2025-01-01 Pellegrini, Luca; Canfora, Federica; Ottaviani, Giulia; D'Antonio, Cristina; Rupel, Katia; Mignogna, Michele Davide; Biasotto, Matteo; Giudice, Amerigo; Musella, Gennaro; Caponio, Vito Carlo Alberto; Spagnuolo, Gianrico; Rengo, Carlo; Pecoraro, Giuseppe; Aria, Massimo; D'Aniello, Luca; Albert, Umberto; Adamo, Daniela
Obstacles against the marketing of curcumin as a drug
2020-01-01 Hassanzadeh, K; Buccarello, L; Dragotto, J; Mohammadi, A; Corbo, M; Feligioni, M
Obstetric Outcomes in Women on Lithium: A Systematic Review and Meta-Analysis
2024-01-01 Callovini, Tommaso; Montanari, Silvia; Bardi, Francesca; Barbonetti, Sara; Rossi, Sara; Caso, Romina; Mandracchia, Giuseppe; Margoni, Stella; Brugnami, Andrea; Paolini, Marco; Manfredi, Giovanni; Giudice, Luca Lo; Segatori, Daniele; Zanzarri, Andrea; Onori, Luca; Calderoni, Claudia; Benini, Elisabetta; Marano, Giuseppe; Massetti, Marco; Fiaschè, Federica; Di Segni, Federica; Janiri, Delfina; Simonetti, Alessio; Moccia, Lorenzo; Grisoni, Flavia; Ruggiero, Sara; Bartolucci, Giovanni; Biscosi, Marco; Ferrara, Ottavia Marianna; Bernardi, Evelina; Monacelli, Leonardo; Giannico, Alessandro Michele; De Berardis, Domenico; Battisti, Giulia; Ciliberto, Michele; Brisi, Caterina; Lisci, Francesco Maria; D'Onofrio, Antonio Maria; Restaino, Antonio; Di Benedetto, Luca; Anesini, Maria Benedetta; Boggio, Gianluca; Specogna, Elettra; Crupi, Arianna; De Chiara, Emanuela; Caroppo, Emanuele; Ieritano, Valentina; Monti, Laura; Chieffo, Daniela Pia Rosaria; Rinaldi, Lucio; Camardese, Giovanni; Cuomo, Ilaria; Brugnoli, Roberto; Kotzalidis, Georgios D.; Sani, Gabriele; Mazza, Marianna
Obstetric Violence in Italy: From Theoretical Premises to Court Judgments
2024-01-01 Morena, D; De Paola, L; Ottaviani, M; Spadazzi, F; Zamponi, M V; Delogu, G; Di Fazio, N
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| O dobrych i złych rządach Ambrogia Lorenzettiego | 1-gen-2021 | Filoni, M | |
| Obesità: complicanze e cura | 1-gen-2016 | Putignani, L | |
| Obesità: Complicanze e Cura | 1-gen-2016 | Putignani, L | |
| Obesity and Wound Healing: Focus on Mesenchymal Stem Cells | 1-gen-2023 | Alma, Antonio; Marconi, Guya Diletta; Rossi, Elena; Magnoni, Cristina; Paganelli, Alessia | |
| Obesity as a Risk Factor of Severe Outcome of COVID-19: A Pair-Matched 1:2 Case-Control Study | 1-gen-2023 | Russo, Antonio; Pisaturo, Mariantonietta; Zollo, Verdiana; Martini, Salvatore; Maggi, Paolo; Numis, Fabio Giuliano; Gentile, Ivan; Sangiovanni, Nadia; Rossomando, Anna Maria; Bianco, Vincenzo; Calabria, Giosuele; Pisapia, Raffaella; Codella, Alessio Vinicio; Masullo, Alfonso; Manzillo, Elio; Russo, Grazia; Parrella, Roberto; Dell'Aquila, Giuseppina; Gambardella, Michele; Ponticiello, Antonio; Onorato, Lorenzo; Coppola, Nicola | |
| Obesity is associated with senescence of mesenchymal stromal cells derived from bone marrow, subcutaneous and visceral fat of young mice | 1-gen-2020 | Alessio, N; Acar, Mb; Demirsoy, Ih; Squillaro, T; Siniscalco, D; Bernardo, Gd; Peluso, G; Özcan, S; Galderisi, U. | |
| Object-Generated Content and Knowledge Sharing: the Forthcoming Impact of the Internet of Things | 1-gen-2015 | Solima, L; DELLA PERUTA, Mr; DEL GIUDICE, M | |
| Object-Oriented Bayesian Networks for combining several features of the quality | 1-gen-2011 | Musella, F; Vicard, P | |
| Object-Oriented Bayesian networks for complex management problems | 1-gen-2015 | Musella, F; Vicard, P | |
| Object-Oriented Bayesian networks for complex quality management problems | 1-gen-2012 | Musella, F; Vicard, P | |
| Object-tracking at ten months: the role of dynamic information | 1-gen-2018 | Decarli, G.; Franchin, L.; Piazza, M.; Surian, L. | |
| Objective aesthetic performance of Icon treatment by deep infiltration: a case report | 1-gen-2016 | Guerra, Fabrizio; Mazur, Marta; Nardi, Gianna Maria; Corridore, Denise; Pasqualotto, Debora; Rinaldo, Francesca; Ottolenghi, Livia | |
| Objective and subjective aesthetic performance of icon® treatment for enamel hypomineralization lesions in young adolescents: a retrospective single center study | 1-gen-2018 | Mazur, Marta; Westland, Stephen; Guerra, Fabrizio; Corridore, Denise; Vichi, Maurizio; Maruotti, Antonello; Maria Nardi, Gianna; Ottolenghi, Livia | |
| Observational and ecological studies of dietary advanced glycation end products in national diets and Alzheimer's disease incidence and prevalence | 1-gen-2015 | Perrone, Lorena; Grant, William B; Perrone, Lorena; Grant, William B | |
| Observational- and modeling-based study of Mediterranean thunderstorms | 1-gen-2005 | Adamo, C.; Defer, E.; Medaglia, CARLO MARIA; Kotroni, V.; Lagouvardos, K.; Dietrich, S.; Mugnai, A. | |
| Observing learning interaction in the on-line education | 1-gen-2017 | Capogna, S | |
| Obsessive-compulsive symptoms and traits in patients with burning mouth syndrome: a cross-sectional multicentric analysis | 1-gen-2025 | Pellegrini, Luca; Canfora, Federica; Ottaviani, Giulia; D'Antonio, Cristina; Rupel, Katia; Mignogna, Michele Davide; Biasotto, Matteo; Giudice, Amerigo; Musella, Gennaro; Caponio, Vito Carlo Alberto; Spagnuolo, Gianrico; Rengo, Carlo; Pecoraro, Giuseppe; Aria, Massimo; D'Aniello, Luca; Albert, Umberto; Adamo, Daniela | |
| Obstacles against the marketing of curcumin as a drug | 1-gen-2020 | Hassanzadeh, K; Buccarello, L; Dragotto, J; Mohammadi, A; Corbo, M; Feligioni, M | |
| Obstetric Outcomes in Women on Lithium: A Systematic Review and Meta-Analysis | 1-gen-2024 | Callovini, Tommaso; Montanari, Silvia; Bardi, Francesca; Barbonetti, Sara; Rossi, Sara; Caso, Romina; Mandracchia, Giuseppe; Margoni, Stella; Brugnami, Andrea; Paolini, Marco; Manfredi, Giovanni; Giudice, Luca Lo; Segatori, Daniele; Zanzarri, Andrea; Onori, Luca; Calderoni, Claudia; Benini, Elisabetta; Marano, Giuseppe; Massetti, Marco; Fiaschè, Federica; Di Segni, Federica; Janiri, Delfina; Simonetti, Alessio; Moccia, Lorenzo; Grisoni, Flavia; Ruggiero, Sara; Bartolucci, Giovanni; Biscosi, Marco; Ferrara, Ottavia Marianna; Bernardi, Evelina; Monacelli, Leonardo; Giannico, Alessandro Michele; De Berardis, Domenico; Battisti, Giulia; Ciliberto, Michele; Brisi, Caterina; Lisci, Francesco Maria; D'Onofrio, Antonio Maria; Restaino, Antonio; Di Benedetto, Luca; Anesini, Maria Benedetta; Boggio, Gianluca; Specogna, Elettra; Crupi, Arianna; De Chiara, Emanuela; Caroppo, Emanuele; Ieritano, Valentina; Monti, Laura; Chieffo, Daniela Pia Rosaria; Rinaldi, Lucio; Camardese, Giovanni; Cuomo, Ilaria; Brugnoli, Roberto; Kotzalidis, Georgios D.; Sani, Gabriele; Mazza, Marianna | |
| Obstetric Violence in Italy: From Theoretical Premises to Court Judgments | 1-gen-2024 | Morena, D; De Paola, L; Ottaviani, M; Spadazzi, F; Zamponi, M V; Delogu, G; Di Fazio, N |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile