Sfoglia per Titolo
G. Altavilla, Architrenius, a cura di L. Carlucci e L. Marino, Carocci, Roma 2019
2020-01-01 Argurio, Silvia
A G.E.D. method for market risk evaluation using a modified Gaussian Copula
2017-01-01 Giacalone, M.; Panarello, D.
G124 Renzo Piano
2016-01-01 Filoni, M
GABA excites immature CA3 pyramidal cells through bicuculline sensitive and insensitive chloride-dependent receptors
1998-01-01 Cherubini, E; Martina, M; Sciancalepore, M; Strata, Fabrizio
GABAC receptors: a novel receptor family with unusual pharmacology
1997-01-01 Cherubini, E; Strata, Fabrizio
GABAergic miR-34a regulates Dorsal Raphè inhibitory transmission in response to aversive, but not rewarding, stimuli
2023-01-01 Ielpo, Donald; Guzzo, Serafina M; Porcheddu, Giovanni F; Viscomi, Maria Teresa; Catale, Clarissa; Reverte, Ingrid; Cabib, Simona; Cifani, Carlo; Antonucci, Gabriella; Ventura, Rossella; Lo Iacono, Luisa; Marchetti, Cristina; Andolina, Diego
Gadda postmoderno
2003-01-01 Ceccherelli, A
Gain- and Loss-of-Function CFTR Alleles Are Associated with COVID-19 Clinical Outcomes
2022-01-01 Margherita, Baldassarri; Kristina, Zguro; Valeria, Tomati; Cristina, Pastorino; Francesca, Fava; Susanna, Croci; Mirella, Bruttini; Nicola, Picchiotti; Simone, Furini; Nicoletta, Pedemonte; Chiara, Gabbi; Alessandra, Renieri; Chiara, Fallerini; Multicenter Study, Gen-Covid; Mari, Francesca; Daga, Sergio; Meloni, Ilaria; Alaverdian, Diana; Beligni, Giada; Doddato, Gabriella; Lista, Mirjam; Maffeo, Debora; Pasquinelli, Elena; Adamo, Loredaria; Bianca Serio, Viola; Antolini, Enrica; Brunelli, Giulia; Tita, Rossella; Antonietta Mencarelli, Maria; Lo Rizzo, Caterina; Maria Pinto, Anna; Ariani, Francesca; Montagnani, Francesca; Tumbarello, Mario; Rancan, Ilaria; Fabbiani, Massimiliano; Bargagli, Elena; Bergantini, Laura; D'Alessandro, Miriana; Cameli, Paolo; Bennett, David; Anedda, Federico; Marcantonio, Simona; Scolletta, Sabino; Franchi, Federico; Antonietta Mazzei, Maria; Guerrini, Susanna; Conticini, Edoardo; Cantarini, Luca; Frediani, Bruno; Tacconi, Danilo; Spertilli Raffaelli, Chiara; Emiliozzi, Arianna; Feri, Marco; Donati, Alice; Scala, Raffaele; Guidelli, Luca; Spargi, Genni; Corridi, Marta; Nencioni, Cesira; Croci, Leonardo; Piero Caldarelli, Gian; Romani, Davide; Piacentini, Paolo; Antonietta Bandini, Maria; Desanctis, Elena; Cappelli, Silvia; Canaccini, Anna; Verzuri, Agnese; Anemoli, Valentina; Pisani, Manola; Ognibene, Agostino; Lorubbio, Maria; Pancrazzi, Alessandro; Vaghi, Massimo; D'Arminio Monforte, Antonella; Gaia Miraglia, Federica; Umberto Mondeli, Mario; Mantovani, Stefania; Bruno, Raffaele; Vecchia, Marco; Maffezzoni, Marcello; Martinelli, Enrico; Girardis, Massimo; Busani, Stefano; Venturelli, Sophie; Cossarizza, Andrea; Antinori, Andrea; Vergori, Alessandra; Rusconi, Stefano; Siano, Matteo; Gabrieli, Arianna; Riva, Agostino; Francisci, Daniela; Schiaroli, Elisabetta; Pallotto, Carlo; Giuseppe Parisi, Saverio; Basso, Monica; Panese, Sandro; Baratti, Stefano; Giorgio Scotton, Pier; Andretta, Francesca; Giobbia, Mario; Scaggiante, Renzo; Gatti, Francesca; Castelli, Francesco; Quiros-Roldan, Eugenia; Degli Antoni, Melania; Zanella, Isabella; Della Monica, Matteo; Piscopo, Carmelo; Capasso, Mario; Russo, Roberta; Andolfo, Immacolata; Iolascon, Achille; Fiorentino, Giuseppe; Carella, Massimo; Castori, Marco; Merla, Giuseppe; Maria Squeo, Gabriella; Aucella, Filippo; Raggi, Pamela; Perna, Rita; Bassetti, Matteo; Di Biagio, Antonio; Sanguinetti, Maurizio; Masucci, Luca; Guarnaccia, Alessandra; Valente, Serafina; Di Florio, Alex; Mandalà, Marco; Giorli, Alessia; Salerni, Lorenzo; Zucchi, Patrizia; Parravicini, Pierpaolo; Menatti, Elisabetta; Trotta, Tullio; Giannattasio, Ferdinando; Coiro, Gabriella; Lena, Fabio; Lacerenza, Gianluca; Mussini, Cristina; Tavecchia, Luisa; Crotti, Lia; Parati, Gianfranco; Menè, Roberto; Sanarico, Maurizio; Gori, Marco; Raimondi, Francesco; Stella, Alessandra; Biscarini, Filippo; Bachetti, Tiziana; Teresa La Rovere, Maria; Bussotti, Maurizio; Ludovisi, Serena; Capitani, Katia; Dei, Simona; Ravaglia, Sabrina; Giliberti, Annarita; Gori, Giulia; Artuso, Rosangela; Andreucci, Elena; Pagliazzi, Angelica; Fiorentini, Erika; Perrella, Antonio; Bianchi, Francesco; Bergomi, Paola; Catena, Emanuele; Colombo, Riccardo; Luchi, Sauro; Morelli, Giovanna; Petrocelli, Paola; Lacopini, Sarah; Modica, Sara; Baroni, Silvia; Micheli, Giulia; Falcone, Marco; Urso, Donato; Tiseo, Giusy; Matucci, Tommaso; Grassi, Davide; Ferri, Claudio; Marinangeli, Franco; Brancati, Francesco; Vincenti, Antonella; Borgo, Valentina; Lombardi, Stefania; Lenzi, Mirco; Antonio Di Pietro, Massimo; Vichi, Francesca; Romanin, Benedetta; Attala, Letizia; Costa, Cecilia; Gabbuti, Andrea; Bellucci, Alessia; Colaneri, Marta; Casprini, Patrizia; Pomara, Cristoforo; Esposito, Massimiliano; Leoncini, Roberto; Cirianni, Michele; Galasso, Lucrezia; Antonio Bellini, Marco
Gait evaluation using inertial measurement units in subjects with Parkinson’s disease
2018-01-01 Zago, Matteo; Sforza, Chiarella; Pacifici, Ilaria; Cimolin, Veronica; Camerota, Filippo; Celletti, Claudia; Condoluci, Claudia; De Pandis, Maria Francesca; Galli, Manuela
Gait pattern in two rare genetic conditions characterized by muscular hypotonia: Ehlers-Danlos and Prader-Willi syndrome
2011-01-01 Cimolin, V; Galli, M; Vismara, L; Grugni, G; Camerota, F; Celletti, C; Albertini, G; Rigoldi, C; Capodaglio, P
Gait Recovery in spinal cord injury subjects: From clinical experience to research developments
2015-01-01 Tamburella, F
Gait strategy in patients with Ehlers-Danlos syndrome hypermobility type and Down syndrome
2012-01-01 Rigoldi, C; Galli, M; Cimolin, V; Camerota, F; Celletti, C; Tenore, N; Albertini, G
Gait strategy in patients with Ehlers-Danlos syndrome hypermobility type: a kinematic and kinetic evaluation using 3D gait analysis
2011-01-01 Galli, M; Cimolin, V; Rigoldi, C; Castori, M; Celletti, C; Albertini, G; Camerota, F
Gait training with Achilles ankle exoskeleton in chronic incomplete spinal cord injury subjects
2020-01-01 Tamburella, F; and Tagliamonte, Nl; and Masciullo, M; and Pisotta, I; and Arquilla, M; and van Asseldonk, Ehf; and van der Kooij, H; and Wu, Ar; and Dzeladini, F; and Ijspeert, Aj; and Molinari, M.
Gal-3 is stimulated by gain-of-function p53 mutations and modulates chemoresistance in anaplastic thyroid carcinomas
2009-01-01 Luca, Lavra; Alessandra, Ulivieri; Cinzia, Rinaldo; Roberto, Dominici; Marco, Volante; Emidio, Luciani; Armando, Bartolazzi; Francesco, Frasca; Silvia, Soddu; Sciacchitano, Salvatore
Galactin-1, 3 and 9: Potential biomarkers in idiopathic pulmonary fibrosis and other interstitial lung diseases
2020-01-01 D'Alessandro, M.; De Vita, E.; Bergantini, L.; Mazzei, M. A.; Di Valvasone, S.; Bonizzoli, M.; Peris, A.; Sestini, P.; Bargagli, E.; Bennett, D.
Galactose-Functionalized Gold Nanoparticles Targeting Membrane Transporters for the Glutathione Delivery to Brain Cancer Cells
2025-01-01 Milano, F.; Nito, A.; Caputo, A.; Gaballo, A.; Marradi, M.; Quarta, A.; Ragusa, A.
Galdieria sulphuraria: An Extremophilic Alga as a Source of Antiviral Bioactive Compounds
2023-01-01 Ambrosino, Annalisa; Chianese, Annalisa; Zannella, Carla; Piccolella, Simona; Pacifico, Severina; Giugliano, Rosa; Franci, Gianluigi; De Natale, Antonino; Pollio, Antonino; Pinto, Gabriele; De Filippis, Anna; Galdiero, Massimiliano
Galectin-3-expression analysis in the surgical selection of follicular thyroid nodules with indeterminate fine-needle aspiration cytology: a prospective multicentre study
2008-01-01 A., Bartolazzi; F., Orlandi; E., Saggiorato; M., Volante; F., Arecco; R., Rossetto; N., Palestini; E., Ghigo; M., Papotti; G., Bussolati; M. P., Martegani; F., Pantellini; A., Carpi; Giovagnoli, Maria Rosaria; S., Monti; Toscano, Vincenzo; Sciacchitano, Salvatore; G. M., Pennelli; C., Mian; M. R., Pelizzo; M., Rugge; G., Troncone; L., Palombini; G., Chiappetta; G., Botti; Vecchione, Aldo; R., Bellocco; Italian Thyroid Cancer Study, Group
Galectin-3. One molecule for an alphabet of diseases, from A to Z
2018-01-01 Sciacchitano, Salvatore; Lavra, Luca; Morgante, Alessandra; Ulivieri, Alessandra; Magi, Fiorenza; De Francesco, Gian Paolo; Bellotti, Carlo; Salehi, Leila B.; Ricci, Alberto
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| G. Altavilla, Architrenius, a cura di L. Carlucci e L. Marino, Carocci, Roma 2019 | 1-gen-2020 | Argurio, Silvia | |
| A G.E.D. method for market risk evaluation using a modified Gaussian Copula | 1-gen-2017 | Giacalone, M.; Panarello, D. | |
| G124 Renzo Piano | 1-gen-2016 | Filoni, M | |
| GABA excites immature CA3 pyramidal cells through bicuculline sensitive and insensitive chloride-dependent receptors | 1-gen-1998 | Cherubini, E; Martina, M; Sciancalepore, M; Strata, Fabrizio | |
| GABAC receptors: a novel receptor family with unusual pharmacology | 1-gen-1997 | Cherubini, E; Strata, Fabrizio | |
| GABAergic miR-34a regulates Dorsal Raphè inhibitory transmission in response to aversive, but not rewarding, stimuli | 1-gen-2023 | Ielpo, Donald; Guzzo, Serafina M; Porcheddu, Giovanni F; Viscomi, Maria Teresa; Catale, Clarissa; Reverte, Ingrid; Cabib, Simona; Cifani, Carlo; Antonucci, Gabriella; Ventura, Rossella; Lo Iacono, Luisa; Marchetti, Cristina; Andolina, Diego | |
| Gadda postmoderno | 1-gen-2003 | Ceccherelli, A | |
| Gain- and Loss-of-Function CFTR Alleles Are Associated with COVID-19 Clinical Outcomes | 1-gen-2022 | Margherita, Baldassarri; Kristina, Zguro; Valeria, Tomati; Cristina, Pastorino; Francesca, Fava; Susanna, Croci; Mirella, Bruttini; Nicola, Picchiotti; Simone, Furini; Nicoletta, Pedemonte; Chiara, Gabbi; Alessandra, Renieri; Chiara, Fallerini; Multicenter Study, Gen-Covid; Mari, Francesca; Daga, Sergio; Meloni, Ilaria; Alaverdian, Diana; Beligni, Giada; Doddato, Gabriella; Lista, Mirjam; Maffeo, Debora; Pasquinelli, Elena; Adamo, Loredaria; Bianca Serio, Viola; Antolini, Enrica; Brunelli, Giulia; Tita, Rossella; Antonietta Mencarelli, Maria; Lo Rizzo, Caterina; Maria Pinto, Anna; Ariani, Francesca; Montagnani, Francesca; Tumbarello, Mario; Rancan, Ilaria; Fabbiani, Massimiliano; Bargagli, Elena; Bergantini, Laura; D'Alessandro, Miriana; Cameli, Paolo; Bennett, David; Anedda, Federico; Marcantonio, Simona; Scolletta, Sabino; Franchi, Federico; Antonietta Mazzei, Maria; Guerrini, Susanna; Conticini, Edoardo; Cantarini, Luca; Frediani, Bruno; Tacconi, Danilo; Spertilli Raffaelli, Chiara; Emiliozzi, Arianna; Feri, Marco; Donati, Alice; Scala, Raffaele; Guidelli, Luca; Spargi, Genni; Corridi, Marta; Nencioni, Cesira; Croci, Leonardo; Piero Caldarelli, Gian; Romani, Davide; Piacentini, Paolo; Antonietta Bandini, Maria; Desanctis, Elena; Cappelli, Silvia; Canaccini, Anna; Verzuri, Agnese; Anemoli, Valentina; Pisani, Manola; Ognibene, Agostino; Lorubbio, Maria; Pancrazzi, Alessandro; Vaghi, Massimo; D'Arminio Monforte, Antonella; Gaia Miraglia, Federica; Umberto Mondeli, Mario; Mantovani, Stefania; Bruno, Raffaele; Vecchia, Marco; Maffezzoni, Marcello; Martinelli, Enrico; Girardis, Massimo; Busani, Stefano; Venturelli, Sophie; Cossarizza, Andrea; Antinori, Andrea; Vergori, Alessandra; Rusconi, Stefano; Siano, Matteo; Gabrieli, Arianna; Riva, Agostino; Francisci, Daniela; Schiaroli, Elisabetta; Pallotto, Carlo; Giuseppe Parisi, Saverio; Basso, Monica; Panese, Sandro; Baratti, Stefano; Giorgio Scotton, Pier; Andretta, Francesca; Giobbia, Mario; Scaggiante, Renzo; Gatti, Francesca; Castelli, Francesco; Quiros-Roldan, Eugenia; Degli Antoni, Melania; Zanella, Isabella; Della Monica, Matteo; Piscopo, Carmelo; Capasso, Mario; Russo, Roberta; Andolfo, Immacolata; Iolascon, Achille; Fiorentino, Giuseppe; Carella, Massimo; Castori, Marco; Merla, Giuseppe; Maria Squeo, Gabriella; Aucella, Filippo; Raggi, Pamela; Perna, Rita; Bassetti, Matteo; Di Biagio, Antonio; Sanguinetti, Maurizio; Masucci, Luca; Guarnaccia, Alessandra; Valente, Serafina; Di Florio, Alex; Mandalà, Marco; Giorli, Alessia; Salerni, Lorenzo; Zucchi, Patrizia; Parravicini, Pierpaolo; Menatti, Elisabetta; Trotta, Tullio; Giannattasio, Ferdinando; Coiro, Gabriella; Lena, Fabio; Lacerenza, Gianluca; Mussini, Cristina; Tavecchia, Luisa; Crotti, Lia; Parati, Gianfranco; Menè, Roberto; Sanarico, Maurizio; Gori, Marco; Raimondi, Francesco; Stella, Alessandra; Biscarini, Filippo; Bachetti, Tiziana; Teresa La Rovere, Maria; Bussotti, Maurizio; Ludovisi, Serena; Capitani, Katia; Dei, Simona; Ravaglia, Sabrina; Giliberti, Annarita; Gori, Giulia; Artuso, Rosangela; Andreucci, Elena; Pagliazzi, Angelica; Fiorentini, Erika; Perrella, Antonio; Bianchi, Francesco; Bergomi, Paola; Catena, Emanuele; Colombo, Riccardo; Luchi, Sauro; Morelli, Giovanna; Petrocelli, Paola; Lacopini, Sarah; Modica, Sara; Baroni, Silvia; Micheli, Giulia; Falcone, Marco; Urso, Donato; Tiseo, Giusy; Matucci, Tommaso; Grassi, Davide; Ferri, Claudio; Marinangeli, Franco; Brancati, Francesco; Vincenti, Antonella; Borgo, Valentina; Lombardi, Stefania; Lenzi, Mirco; Antonio Di Pietro, Massimo; Vichi, Francesca; Romanin, Benedetta; Attala, Letizia; Costa, Cecilia; Gabbuti, Andrea; Bellucci, Alessia; Colaneri, Marta; Casprini, Patrizia; Pomara, Cristoforo; Esposito, Massimiliano; Leoncini, Roberto; Cirianni, Michele; Galasso, Lucrezia; Antonio Bellini, Marco | |
| Gait evaluation using inertial measurement units in subjects with Parkinson’s disease | 1-gen-2018 | Zago, Matteo; Sforza, Chiarella; Pacifici, Ilaria; Cimolin, Veronica; Camerota, Filippo; Celletti, Claudia; Condoluci, Claudia; De Pandis, Maria Francesca; Galli, Manuela | |
| Gait pattern in two rare genetic conditions characterized by muscular hypotonia: Ehlers-Danlos and Prader-Willi syndrome | 1-gen-2011 | Cimolin, V; Galli, M; Vismara, L; Grugni, G; Camerota, F; Celletti, C; Albertini, G; Rigoldi, C; Capodaglio, P | |
| Gait Recovery in spinal cord injury subjects: From clinical experience to research developments | 1-gen-2015 | Tamburella, F | |
| Gait strategy in patients with Ehlers-Danlos syndrome hypermobility type and Down syndrome | 1-gen-2012 | Rigoldi, C; Galli, M; Cimolin, V; Camerota, F; Celletti, C; Tenore, N; Albertini, G | |
| Gait strategy in patients with Ehlers-Danlos syndrome hypermobility type: a kinematic and kinetic evaluation using 3D gait analysis | 1-gen-2011 | Galli, M; Cimolin, V; Rigoldi, C; Castori, M; Celletti, C; Albertini, G; Camerota, F | |
| Gait training with Achilles ankle exoskeleton in chronic incomplete spinal cord injury subjects | 1-gen-2020 | Tamburella, F; and Tagliamonte, Nl; and Masciullo, M; and Pisotta, I; and Arquilla, M; and van Asseldonk, Ehf; and van der Kooij, H; and Wu, Ar; and Dzeladini, F; and Ijspeert, Aj; and Molinari, M. | |
| Gal-3 is stimulated by gain-of-function p53 mutations and modulates chemoresistance in anaplastic thyroid carcinomas | 1-gen-2009 | Luca, Lavra; Alessandra, Ulivieri; Cinzia, Rinaldo; Roberto, Dominici; Marco, Volante; Emidio, Luciani; Armando, Bartolazzi; Francesco, Frasca; Silvia, Soddu; Sciacchitano, Salvatore | |
| Galactin-1, 3 and 9: Potential biomarkers in idiopathic pulmonary fibrosis and other interstitial lung diseases | 1-gen-2020 | D'Alessandro, M.; De Vita, E.; Bergantini, L.; Mazzei, M. A.; Di Valvasone, S.; Bonizzoli, M.; Peris, A.; Sestini, P.; Bargagli, E.; Bennett, D. | |
| Galactose-Functionalized Gold Nanoparticles Targeting Membrane Transporters for the Glutathione Delivery to Brain Cancer Cells | 1-gen-2025 | Milano, F.; Nito, A.; Caputo, A.; Gaballo, A.; Marradi, M.; Quarta, A.; Ragusa, A. | |
| Galdieria sulphuraria: An Extremophilic Alga as a Source of Antiviral Bioactive Compounds | 1-gen-2023 | Ambrosino, Annalisa; Chianese, Annalisa; Zannella, Carla; Piccolella, Simona; Pacifico, Severina; Giugliano, Rosa; Franci, Gianluigi; De Natale, Antonino; Pollio, Antonino; Pinto, Gabriele; De Filippis, Anna; Galdiero, Massimiliano | |
| Galectin-3-expression analysis in the surgical selection of follicular thyroid nodules with indeterminate fine-needle aspiration cytology: a prospective multicentre study | 1-gen-2008 | A., Bartolazzi; F., Orlandi; E., Saggiorato; M., Volante; F., Arecco; R., Rossetto; N., Palestini; E., Ghigo; M., Papotti; G., Bussolati; M. P., Martegani; F., Pantellini; A., Carpi; Giovagnoli, Maria Rosaria; S., Monti; Toscano, Vincenzo; Sciacchitano, Salvatore; G. M., Pennelli; C., Mian; M. R., Pelizzo; M., Rugge; G., Troncone; L., Palombini; G., Chiappetta; G., Botti; Vecchione, Aldo; R., Bellocco; Italian Thyroid Cancer Study, Group | |
| Galectin-3. One molecule for an alphabet of diseases, from A to Z | 1-gen-2018 | Sciacchitano, Salvatore; Lavra, Luca; Morgante, Alessandra; Ulivieri, Alessandra; Magi, Fiorenza; De Francesco, Gian Paolo; Bellotti, Carlo; Salehi, Leila B.; Ricci, Alberto |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile